Hit enter to search or ESC to close
Steel stud and wall framing systems have enhanced strength making them tougher, safer and more reliable for load bearing capacities.
Galvanzed Strong Steel Material DX51D, zinc 120-275g
Steel Stud:
| Size | BMT | Length |
| 51×33.5×35.5mm | 0.50/0.55/0.75/1.15mm | 2400/2700/ 2750/2800/3000/3300/3600/4200/4800mm |
| 64×33.5×35.5mm | 0.50/0.55/0.75/1.15mm | 2400/2700/ 2750/2800/3000/3300/3600/4200/4800mm |
| 76×33.5×35.5mm | 0.50/0.55/0.75/1.15mm | 2400/2700/ 2750/2800/3000/3300/3600/4200/4800mm |
| 92×33.5×35.5mm | 0.50/0.55/0.75/1.15mm | 2400/2700/ 2750/2800/3000/3300/3600/4200/4800mm |
| 150×33.5×35.5mm | 0.50/0.55/0.75/1.15mm | 2400/2700/ 2750/2800/3000/3300/3600/4200/4800mm |
Steel Track:
| Size | BMT | Length |
| 51x29mm/51x32mm | 0.50/0.55/0.75/1.15mm | 3000/3600mm |
| 64x29mm/64x32mm | 0.50/0.55/0.75/1.15mm | 3000/3600mm |
| 76x29mm/76x32mm | 0.50/0.55/0.75/1.15mm | 3000/3600mm |
| 92x29mm/92x32mm | 0.50/0.55/0.75/1.15mm | 3000/3600mm |
| 150x29mm/150x32mm | 0.50/0.55/0.75/1.15mm | 3000/3600mm |

steel stud

Steel track

Stud loading

Track loading

Stud&track

stud&track installation
