Hit enter to search or ESC to close


small metal furring channel

drawing of small furring channel
| Model No. | Specification | Thickness | Length |
| SMF3090 | 30×9.0 MM | 0.20-0.50MM | any length |
| SMF3095 | 30×9.5 MM | 0.20-0.50MM | any length |
| SMF3010 | 30×10 MM | 0.20-0.50MM | any length |
| SMF3211 | 32×11 MM | 0.20-0.50MM | any length |
| SMF3412 | 34×12 MM | 0.20-0.50MM | any length |
| SMF3514 | 35×14 MM | 0.20-0.50MM | any length |
| SMF3512 | 35×12 MM | 0.20-0.50MM | any length |
| SMF3616 | 36×16 MM | 0.20-0.50MM | any length |





